Updated on 2012/01/28 13:35
| Rank | Driver | Time | Car | MT/AT | DAY/NIGHT | Area | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失戀無限次 | 2'48"808 | AE86TRUENO | MT | DAY | Hong Kong | 2012/01/25 16:58 | |
| いさやまよみ | 2'48"854 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/11/27 21:19 | |
| タカヒロ先生 | 2'48"904 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2012/01/21 23:07 | 4 | スギサト@ | 2'48"916 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/09/10 20:31 |
| 5 | CKF | 2'49"012 | AE86TRUENO | MT | DAY | Hong Kong | 2011/10/16 23:56 | 6 | なおやだぉ@ | 2'49"160 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/10/24 16:40 |
| 7 | 真夜中遊園地 | 2'49"228 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2012/01/09 16:46 | 8 | プリーシア | 2'49"258 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2012/01/27 19:22 |
| 9 | Αрёх | 2'49"282 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/09/03 19:37 | 10 | さかがみさん | 2'49"384 | AE86TRUENO | MT | NIGHT | Japan | 2011/09/24 19:42 |
| 11 | ゲキガンガー | 2'49"402 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/10/10 17:51 | 12 | C@T | 2'49"450 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2012/01/13 23:23 |
| 13 | 朝比奈 唯 | 2'49"471 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2012/01/24 17:51 | 14 | りょえ86T | 2'49"490 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/12/24 16:41 |
| 15 | Sherry | 2'49"586 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/11/20 20:06 | 16 | うそこまそ@ | 2'49"594 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2012/01/07 21:39 |
| 17 | 高峰華菜 | 2'49"636 | AE86TRUENO | MT | DAY | Taiwan | 2012/01/12 20:11 | 18 | ばいあらん | 2'49"646 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/11/05 20:25 |
| 19 | M・S・M | 2'49"648 | AE86TRUENO | MT | DAY | Taiwan | 2012/01/19 20:35 | 20 | レイハチTA | 2'49"692 | AE86TRUENO | MT | NIGHT | Japan | 2012/01/27 21:42 |
| 21 | *バさし* | 2'49"774 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/06/19 22:27 | 22 | LEON | 2'49"901 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2012/01/03 21:19 |
| 23 | ノッチ | 2'49"907 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2012/01/13 22:58 | 24 | ユウヤ | 2'49"908 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/10/29 08:14 |
| 25 | かみざきりさ | 2'49"936 | AE86TRUENO | MT | NIGHT | Japan | 2011/11/03 17:58 | 26 | A・R・S | 2'49"984 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/07/25 17:13 |
| 27 | ケンタ | 2'50"022 | AE86TRUENO | MT | NIGHT | Japan | 2012/01/15 15:41 | 28 | ∽銀麗∽ | 2'50"085 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2012/01/11 14:14 |
| 29 | J・P@86 | 2'50"092 | AE86TRUENO | MT | NIGHT | Japan | 2012/01/23 18:10 | 30 | うめしゅ | 2'50"128 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/11/25 14:39 |
| 31 | アパチャイ | 2'50"139 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2012/01/09 22:15 | 32 | かみメロン | 2'50"155 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/11/20 21:21 |
| 33 | あずにゃん☆ | 2'50"171 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/11/08 21:04 | 34 | 四霊の鳳凰 | 2'50"174 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/10/09 19:17 |
| 35 | かなわふた | 2'50"199 | AE86TRUENO | MT | NIGHT | Japan | 2011/11/03 20:28 | 36 | LYYS! | 2'50"206 | AE86TRUENO | MT | DAY | Singapore | 2011/12/30 14:11 |
| 37 | みことだぉ@ | 2'50"219 | AE86TRUENO | MT | NIGHT | Japan | 2011/11/06 17:08 | 38 | まろ@由紀 | 2'50"220 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2012/01/10 23:24 |
| 39 | りみちょんな | 2'50"230 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/10/22 20:27 | 40 | JO:) | 2'50"232 | AE86TRUENO | MT | DAY | Singapore | 2012/01/13 18:16 |
| 41 | マチルダ_7 | 2'50"258 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/09/30 23:33 | 42 | BR@RIO | 2'50"301 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/11/11 21:48 |
| 43 | みさきんぐ | 2'50"306 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/12/02 12:39 | 44 | DK | 2'50"314 | AE86TRUENO | MT | DAY | Taiwan | 2012/01/07 19:27 |
| 45 | ソナー!! | 2'50"349 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/08/30 17:59 | 46 | ショコラ@ | 2'50"383 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/10/23 19:01 |
| 47 | たーりん | 2'50"384 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/11/10 21:36 | 48 | 柏崎星奈 | 2'50"431 | AE86TRUENO | MT | NIGHT | Japan | 2011/11/04 20:49 |
| 49 | ウオッカ | 2'50"464 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2012/01/19 21:10 | 50 | NSライオン | 2'50"475 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/09/24 19:23 |
| 51 | REN* | 2'50"525 | AE86TRUENO | MT | DAY | Korea | 2011/11/13 15:46 | 52 | 風神のまゆゆ | 2'50"539 | AE86TRUENO | MT | NIGHT | Japan | 2011/11/06 21:39 |
| 53 | かみメロン | 2'50"573 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/10/09 18:11 | 54 | ROMA | 2'50"589 | AE86TRUENO | MT | NIGHT | Hong Kong | 2011/11/10 18:33 |
| 55 | こじ441 | 2'50"606 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/06/07 06:44 | 56 | G・T | 2'50"624 | AE86TRUENO | MT | DAY | Singapore | 2011/12/04 21:53 |
| 57 | TYC | 2'50"641 | AE86TRUENO | MT | DAY | Hong Kong | 2011/11/27 21:19 | 58 | ARK@銀狼 | 2'50"650 | AE86TRUENO | MT | NIGHT | Japan | 2011/06/05 23:34 |
| 59 | 兵庫のヒデ☆ | 2'50"652 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/09/27 15:31 | 60 | ぽんちゅわん | 2'50"655 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/09/18 18:41 |
| 61 | ハヤブサ | 2'50"721 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/09/18 22:25 | 62 | ヤス | 2'50"735 | AE86TRUENO | MT | NIGHT | Japan | 2011/11/06 09:55 |
| 63 | 千里走單騎 | 2'50"744 | AE86TRUENO | MT | NIGHT | Hong Kong | 2011/11/12 00:03 | 64 | ラズベリー | 2'50"750 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/06/06 19:17 |
| 65 | MICKEY | 2'50"751 | AE86TRUENO | MT | DAY | Singapore | 2011/12/21 17:18 | 66 | けんさまー | 2'50"755 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/10/08 22:53 |
| 67 | あゆむくん | 2'50"757 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/08/18 23:55 | 68 | ゆり†白兵戦 | 2'50"761 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2012/01/27 15:49 |
| 68 | まろくん | 2'50"761 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/12/09 18:32 | 70 | SSKちなつ | 2'50"788 | AE86TRUENO | MT | NIGHT | Japan | 2011/11/05 18:18 |
| 71 | ねむ、秋下。 | 2'50"789 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/11/15 20:20 | 72 | G・ぎだ | 2'50"790 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/09/25 19:14 |
| 73 | ヤス | 2'50"792 | AE86TRUENO | MT | NIGHT | Japan | 2011/11/04 22:08 | 74 | 翠星石ですぅ | 2'50"827 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/10/21 19:15 |
| 75 | カナ@SP | 2'50"828 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2012/01/07 19:11 | 76 | ASKA@ | 2'50"829 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/08/31 22:21 |
| 77 | ドイハレヲ | 2'50"831 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/09/12 21:34 | 78 | みはてぬゆめ | 2'50"839 | AE86LEVIN | MT | DAY | Japan | 2012/01/25 15:03 |
| 79 | 渡り鳥シムカ | 2'50"841 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2012/01/07 22:57 | 80 | KING | 2'50"844 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2012/01/21 12:57 |
| 81 | ながとあずさ | 2'50"846 | AE86TRUENO | MT | NIGHT | Japan | 2011/11/06 18:37 | 82 | チヨコレイト | 2'50"849 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/10/25 14:05 |
| 83 | FLASH〜 | 2'50"850 | AE86TRUENO | MT | DAY | Taiwan | 2011/08/16 13:17 | 84 | NsLans | 2'50"861 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2012/01/26 17:22 |
| 85 | PEAR@ | 2'50"864 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/10/20 21:00 | 86 | なかのあずさ | 2'50"893 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/08/13 22:03 |
| 87 | FS | 2'50"910 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/09/24 20:41 | 88 | さくらぎさん | 2'50"911 | AE86TRUENO | MT | NIGHT | Japan | 2011/12/07 18:17 |
| 89 | ヒロカズ@R | 2'50"921 | AE86TRUENO | MT | NIGHT | Japan | 2011/11/19 15:49 | 90 | みくろ | 2'50"923 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/05/22 15:44 |
| 91 | 銀翼のシ者 | 2'50"928 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2012/01/26 16:36 | 92 | ※国士無双※ | 2'50"933 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/09/12 17:22 |
| 93 | しょうR | 2'50"935 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/05/17 18:14 | 94 | 白河ななか | 2'50"957 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/12/11 21:05 |
| 94 | あずにゃん@ | 2'50"957 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/12/25 22:55 | 96 | WINNER | 2'50"971 | AE86TRUENO | MT | DAY | Singapore | 2011/12/09 21:59 |
| 96 | みかちょんな | 2'50"971 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/11/03 21:09 | 98 | TAKU@ | 2'50"974 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/10/17 22:34 |
| 99 | ふくろちゅう | 2'51"004 | AE86TRUENO | MT | NIGHT | Japan | 2011/11/05 19:41 | 100 | ( ̄□ ̄)! | 2'51"047 | AE86TRUENO | MT | DAY | Japan | 2011/10/28 21:02 |



